8 Inch Encapsulated
Submersible Motors
These submergible motors are built for vertical operation in 8 inch diameter or larger water wells. This contractor friendly premium motor protection system protects the motor against overload, underload, overheating and rapid cycling.
Features
- Winding encapsulated in anti-tracking resin
- Hermetically sealed stator area
- Kingsbury-type water lubricated thrust bearing
- Water Blocâ„¢ removable lead connection
- Double flanged design for ease of handling and pump mounting
- Spline shaft for maximum shaft and coupling contact
- Copper bar rotor provides consistent design performance
- Pressure equalizing diaphragm
Downloads
| 304SS (Std) Water Well; SandFighter; DOL (3 lead) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | HP | Model Number | # Leads | Materials | Performance Curve | ||
| 30 | 40 | 2396007023 | DOL | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 37 | 50 | 2396017023 | DOL | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 45 | 60 | 2396027023 | DOL | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 55 | 75 | 2396037023 | DOL | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 75 | 100 | 2396047023 | DOL | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 93 | 125 | 2391057019 | DOL | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 304SS; SandFighter; Star(Wye) Delta (6 lead) | |||||||
| 30 | 40 | 2396208*** | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 37 | 50 | 2396218*** | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 45 | 60 | 2396228*** | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 55 | 75 | 2396238*** | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 75 | 100 | 2396248*** | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 93 | 125 | 2391257619 | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 110 | 150 | 2391267619 | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 130 | 175 | 2391277619 | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
| 150 | 200 | 2391287619 | YD | 304SS | 380 | 400 | 415 |
Downloads
| 316SS (Stainless Steel); SandFighter; DOL (3Lead) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | HP | Model Number | # Leads | Materials | Performance Curve | ||
| 30 | 40 | 2396007223 | DOL | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 37 | 50 | 2396017223 | DOL | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 45 | 60 | 2396027223 | DOL | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 55 | 75 | 2396037223 | DOL | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 75 | 100 | 2396047223 | DOL | 316SS | 380 | 400 | |
| 93 | 125 | 2391057219 | DOL | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 316SS (Stainless Steel); SandFighter; Star(Wye) Delta (6 lead) | |||||||
| 30 | 40 | 2396008*** | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 37 | 50 | 2396018*** | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 45 | 60 | 2396028*** | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 55 | 75 | 2396038*** | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 75 | 100 | 2396048*** | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 93 | 125 | 2391058*** | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 110 | 150 | 2391268219 | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 130 | 175 | 2391278219 | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
| 150 | 200 | 2391288219 | YD | 316SS | 380 | 400 | 415 |
Downloads
| Hi-Temp 75C 304SS (STD) Water Well; SandFighter; DOL (3 lead) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | HP | Model Number | # Leads | Materials | |||
| 30 | 40 | 2791009000 | DOL | 304SS | |||
| 37 | 50 | 2791019000 | DOL | 304SS | |||
| 45 | 60 | 2791029000 | DOL | 304SS | |||
| 55 | 75 | 2761039000 | DOL | 304SS | |||
| 75 | 100 | 2761049000 | DOL | 304SS | |||
| 93 | 125 | 2761059000 | DOL | 304SS | |||
| 110 | 150 | 2761069000 | DOL | 304SS | |||
Downloads
| Hi-Temp 75C 316SS (STD) Water Well; SandFighter; DOL (3 lead) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | HP | Model Number | # Leads | Materials | |||
| 30 | 40 | 2791009200 | DOL | 316SS | |||
| 37 | 50 | 2791019200 | DOL | 316SS | |||
| 45 | 60 | 2791029200 | DOL | 316SS | |||
| 55 | 75 | 2761039200 | DOL | 316SS | |||
| 75 | 100 | 2761049200 | DOL | 316SS | |||
| 93 | 125 | 2761059200 | DOL | 316SS | |||
| 110 | 150 | 2761069200 | DOL | 316SS | |||